Boring kapacitet | Gun bore BEARBEJDNING huldiameter | |||||||
Ejector bore BEARBEJDNING huldiameter | ||||||||
Maksimal boredybde i pistol bore drift | ||||||||
Maksimal boredybde ejektor bore drift | ||||||||
Tapping kapacitet | ||||||||
Formalingskapacitet | ||||||||
Rejser | Tabel vandret (X) | |||||||
Ram rejse (Y) | ||||||||
Kolonne vandret (Z) | ||||||||
Ram Titling vinkel (A) | ||||||||
Spindel center til bordpladen | ||||||||
Afstand fra tabel center tag spindel næse | ||||||||
Spindel | Spindel taper morgen | |||||||
Max. spindelhastighed | ||||||||
Hastighed | X / Y / Z / W ilgang sats | |||||||
Ram maksimal hastighed Titling | ||||||||
Tabel maksimal rotation hastighed | ||||||||
Strøm | Spindel motor | |||||||
X-aksen servomotor | ||||||||
Aksen servomotor | ||||||||
Z-akse servomotor | ||||||||
W akse servomotor | ||||||||
En servomotor akse | ||||||||
B-aksen servomotor | ||||||||
Samlet effektbehov | ||||||||
CNC indeksering arbejdsbord | Max. lastekapacitet | |||||||
Størrelse (længde x bredde) | ||||||||
Kølevæske systemet | Kølevæske pres (Gun drill) | |||||||
Kølevæske pres (Ejector drill) | ||||||||
Vandføring (pistol bore) | ||||||||
Vandføring (ejektor boremaskine) | ||||||||
Størrelse Vægt | Areal kræver (L x B) | |||||||
Machine Højde | ||||||||
Maskine vægt | ||||||||
CNC-system |
Tag: 4 Kolonne Die Spotting Udstyr | 4 Kolonne Die Spotting Machine | Fire Kolonne Die Spotting Udstyr | Fire Kolonne Die Spotting Machine
Tag: Stor ramme Die Spotting Presse | Stor ramme Die Spotting System | Stor ramme Die Spotting Udstyr | Stor ramme Die Spotting Machine