Parámetros
Modelo | Unidad | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
Max. capacidad de prensado | |||||
Max. Capacidad de levantamiento | |||||
Luz | |||||
Tamaño de la mesa de trabajo | |||||
Capacidad de revertir adaptador | |||||
Reforzar la capacidad de carga | |||||
Velocidad ascendente | |||||
Velocidad descendente | |||||
Velocidad de prensado | |||||
Potencia del motor principal | |||||
Capacidad del tanque de aceite | |||||
Espacio en el suelo requiere (L x W) | |||||
Altura de la máquina | |||||
Peso de la máquina |
Modelo | Unidad | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
Max. capacidad de prensado | |||||
Max. Capacidad de levantamiento | |||||
Luz | |||||
Tamaño de la mesa de trabajo | |||||
Capacidad de revertir adaptador | |||||
Reforzar la capacidad de carga | |||||
Velocidad ascendente | |||||
Velocidad descendente | |||||
Velocidad de prensado | |||||
Potencia del motor principal | |||||
Capacidad del tanque de aceite | |||||
Espacio en el suelo requiere (L x W) | |||||
Altura de la máquina | |||||
Peso de la máquina |
Etiqueta: equipos de doble husillo gundrilling | husillo doble máquina taladro a cañón | husillo doble máquina gundrilling | husillo doble máquina gundrilling horizontal
Etiqueta: Multihusillo taladro a cañón Máquina | Multihusillo Gundrilling Máquina | Medium Machine Deber taladro a cañón | Prestaciones medias taladro a cañón