پارامترهای
مدل | واحد | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
حداکثر. ظرفیت با فشار دادن | |||||
حداکثر. ظرفیت بلند کردن اجسام | |||||
در نور روز نیمروز | |||||
اندازه میز کار | |||||
آداپتور معکوس ظرفیت | |||||
تقویت ظرفیت بارگیری | |||||
صعودی سرعت | |||||
سرعت نزولی | |||||
سرعت با فشار دادن | |||||
قدرت موتور اصلی | |||||
ظرفیت مخزن روغن | |||||
فضای طبقه نیاز (L X W) | |||||
ارتفاع دستگاه | |||||
وزن دستگاه |
مدل | واحد | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
حداکثر. ظرفیت با فشار دادن | |||||
حداکثر. ظرفیت بلند کردن اجسام | |||||
در نور روز نیمروز | |||||
اندازه میز کار | |||||
آداپتور معکوس ظرفیت | |||||
تقویت ظرفیت بارگیری | |||||
صعودی سرعت | |||||
سرعت نزولی | |||||
سرعت با فشار دادن | |||||
قدرت موتور اصلی | |||||
ظرفیت مخزن روغن | |||||
فضای طبقه نیاز (L X W) | |||||
ارتفاع دستگاه | |||||
وزن دستگاه |
برچسب: دوقلو دوک نخ ریسی تجهیزات gundrilling | ماشین آلات gundrill دوک نخ ریسی دوقلو | ماشین آلات gundrilling دوک نخ ریسی دوقلو | دوک نخ ریسی دوقلو ماشین gundrilling افقی
برچسب: دوک نخ ریسی Gundrill ماشین | دوک نخ ریسی Gundrilling ماشین | متوسط ماشین وظیفه Gundrill | متوسط وظیفه Gundrill