Poraus kapasiteetti | Gun drill KONEISTUKSEN reiän halkaisija | |||||||
Ejector pora KONEISTUKSEN reiän halkaisija | ||||||||
Suurin poraussyvyys pistoolin pora toiminnassa | ||||||||
Suurin poraussyvyys vuonna ejektori pora toiminnassa | ||||||||
Salakuuntelu kapasiteetti | ||||||||
Jyrsintä kapasiteetti | ||||||||
Matkailu | Taulukko vaaka (X) | |||||||
Ram matkailu (Y) | ||||||||
Sarake horisontaalinen (Z) | ||||||||
Ram tekstitykseen kulma () | ||||||||
Kara keskus pöytälevy | ||||||||
Etäisyys taulukko keskustasta katto kara nenä | ||||||||
Kara | Karan kartio aamu | |||||||
Max. karanopeus | ||||||||
Nopeus | X / Y / Z / W pikaliikkeellä hinta | |||||||
Ram maksiminopeus tekstitykseen | ||||||||
Taulukko maksimipyörähdys nopeus | ||||||||
Teho | Karamoottori | |||||||
X-akseli servomoottori | ||||||||
Akseli servomoottori | ||||||||
Z-akselin servo-moottori | ||||||||
W akseli servomoottori | ||||||||
Servomoottori akseli | ||||||||
B akselin servo-moottori | ||||||||
Yhteensä tehontarve | ||||||||
CNC indeksointi työpöytä | Max. kantavuus | |||||||
Koko (pituus x leveys) | ||||||||
Jäähdytysneste järjestelmä | Jäähdytysneste paine (Gun pora) | |||||||
Jäähdytysneste paine (Ejector pora) | ||||||||
Virtausnopeus (gun drill) | ||||||||
Virtausnopeus (ejektorin pora) | ||||||||
Koko & Paino | Lattiapinta-ala edellyttävät (P x L) | |||||||
Koneen korkeus | ||||||||
Koneen paino | ||||||||
CNC järjestelmä |
Tag: 4 sarake Die Spotting Equipment | 4 sarake Die Tarkkailu Machine | Neljä sarake Die Spotting Equipment | Neljä sarake Die Tarkkailu Machine
Tag: Suuri runko Die Spotting Lehdistö | Suuri runko Die Spotting System | Suuri runko Die Spotting Equipment | Suuri runko Die Spotting Machine