Paramètres
Modèle | Unité | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
Max. la capacité de pressage | |||||
Max. capacité de levage | |||||
La lumière du jour | |||||
Taille de la table de travail | |||||
Adaptateur Réversibilité | |||||
Renforcer la capacité de chargement | |||||
Vitesse ascensionnelle | |||||
Vitesse de descente | |||||
Vitesse d'extrusion | |||||
Puissance du moteur principal | |||||
Capacité du réservoir d'huile | |||||
Surface au sol nécessite (L x P) | |||||
Hauteur de la machine | |||||
Poids de la machine |
Modèle | Unité | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
Max. la capacité de pressage | |||||
Max. capacité de levage | |||||
La lumière du jour | |||||
Taille de la table de travail | |||||
Adaptateur Réversibilité | |||||
Renforcer la capacité de chargement | |||||
Vitesse ascensionnelle | |||||
Vitesse de descente | |||||
Vitesse d'extrusion | |||||
Puissance du moteur principal | |||||
Capacité du réservoir d'huile | |||||
Surface au sol nécessite (L x P) | |||||
Hauteur de la machine | |||||
Poids de la machine |
Étiquette: équipement de gundrilling de double broche | double broche machine de foret à canon | double broche machine gundrilling | double broche horizontale machine de gundrilling
Étiquette: Foret à canon machine multibroches | Gundrilling machine multibroches | Medium Duty machine foret à canon | Medium Duty foret à canon