पैरामीटर्स
आदर्श | इकाई | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
मैक्स। अहम क्षमता | |||||
मैक्स। उठाने की क्षमता | |||||
दिन का प्रकाश | |||||
कार्य तालिका आकार | |||||
अडैप्टर पीछे क्षमता | |||||
लदान क्षमता सिलेंडर | |||||
आरोही गति | |||||
अवरोही गति | |||||
दबाने की गति | |||||
मुख्य मोटर बिजली | |||||
तेल टैंक की क्षमता | |||||
फर्श अंतरिक्ष की आवश्यकता होती है (एल एक्स डब्ल्यू) | |||||
मशीन ऊंचाई | |||||
मशीन वजन |
आदर्श | इकाई | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
मैक्स। अहम क्षमता | |||||
मैक्स। उठाने की क्षमता | |||||
दिन का प्रकाश | |||||
कार्य तालिका आकार | |||||
अडैप्टर पीछे क्षमता | |||||
लदान क्षमता सिलेंडर | |||||
आरोही गति | |||||
अवरोही गति | |||||
दबाने की गति | |||||
मुख्य मोटर बिजली | |||||
तेल टैंक की क्षमता | |||||
फर्श अंतरिक्ष की आवश्यकता होती है (एल एक्स डब्ल्यू) | |||||
मशीन ऊंचाई | |||||
मशीन वजन |
टैग: जुड़वां धुरी gundrilling उपकरण | जुड़वां धुरी gundrill मशीन | जुड़वां धुरी gundrilling मशीन | जुड़वां धुरी क्षैतिज gundrilling मशीन
टैग: Multispindle Gundrill मशीन | Multispindle gundrilling मशीन | मध्यम ड्यूटी Gundrill मशीन | मध्यम ड्यूटी Gundrill