Parameter
Model | Satuan | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
Max. kapasitas mendesak | |||||
Max. kapasitas angkat | |||||
Siang hari | |||||
Ukuran meja kerja | |||||
Membalikkan kapasitas Adaptor | |||||
Menambah kapasitas pemuatan | |||||
Kecepatan naik | |||||
Kecepatan menurun | |||||
Kecepatan mendesak | |||||
Motor listrik utama | |||||
Kapasitas tangki minyak | |||||
Ruang lantai membutuhkan (L x W) | |||||
Tinggi mesin | |||||
Mesin berat |
Model | Satuan | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
Max. kapasitas mendesak | |||||
Max. kapasitas angkat | |||||
Siang hari | |||||
Ukuran meja kerja | |||||
Membalikkan kapasitas Adaptor | |||||
Menambah kapasitas pemuatan | |||||
Kecepatan naik | |||||
Kecepatan menurun | |||||
Kecepatan mendesak | |||||
Motor listrik utama | |||||
Kapasitas tangki minyak | |||||
Ruang lantai membutuhkan (L x W) | |||||
Tinggi mesin | |||||
Mesin berat |
Menandai: spindle kembar peralatan gundrilling | spindle kembar mesin gundrill | spindle kembar mesin gundrilling | spindle kembar horisontal mesin gundrilling
Menandai: Multispindle Gundrill Mesin | Multispindle Gundrilling Mesin | Medium Duty Mesin Gundrill | Medium Duty Gundrill