Perforazione capacità | Gun trapano LAVORAZIONE diametro del foro | |||||||
Estrattore trapano LAVORAZIONE diametro del foro | ||||||||
Profondità massima di foratura in funzione della pistola trapano | ||||||||
Profondità massima di foratura in funzione di espulsione trapano | ||||||||
Capacità di maschiatura | ||||||||
Capacità di fresatura | ||||||||
Viaggi | Tavola orizzontale (X) | |||||||
Viaggio Ram (Y) | ||||||||
Orizzontale Colonna (Z) | ||||||||
Angolo di Ram Titolazione (A) | ||||||||
Centro del mandrino a tavolo | ||||||||
Distanza dal centro tavola alberino tetto naso | ||||||||
Fuso | Attacco mandrino mattina | |||||||
Max. velocità del mandrino | ||||||||
Velocità | X / Y / Z / W Rapid Traverse tasso | |||||||
Ram massima Titolazione velocità | ||||||||
Tabella di rotazione massimo velocità | ||||||||
Potere | Motore mandrino | |||||||
X motor servo asse | ||||||||
Il motore servo asse | ||||||||
Servomotore Z | ||||||||
Servomotore asse W | ||||||||
Un asse servomotore | ||||||||
B motor servo asse | ||||||||
Requisito Potenza totale | ||||||||
Indicizzazione CNC tavolo da lavoro | Max. capacità di carico | |||||||
Dimensioni (Lunghezza x Larghezza) | ||||||||
Refrigerante sistema | Pressione del refrigerante (Trapano Gun) | |||||||
Pressione del refrigerante (Espulsore trapano) | ||||||||
Tasso di flusso (pistola trapano) | ||||||||
Tasso di flusso (espulsione trapano) | ||||||||
Dimensioni & Peso | Superficie utile richiede (L x W) | |||||||
Macchina Altezza | ||||||||
Peso macchina | ||||||||
Sistema di CNC |
Etichetta: 4 Colonna Die Attrezzature Spotting | 4 Colonna Die Spotting macchina | Quattro colonne Die Attrezzature Spotting | Quattro colonne Die Spotting macchina
Etichetta: Grande Struttura Die Spotting Press | Grande Struttura Die Spotting Sistema | Grande Struttura Die Attrezzatura Spotting | Grande Struttura Die Spotting macchina