パラメータ
モデル | ユニット | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
マックス。容量を押します | |||||
マックス。吊り上げ能力 | |||||
デイライト | |||||
作業テーブルのサイズ | |||||
アダプター反転容量 | |||||
積載能力の強化 | |||||
上昇速度 | |||||
スピード降順 | |||||
プレス速度 | |||||
メインモータ電源 | |||||
オイルタンク容量 | |||||
床面積が必要です(長さ×幅) | |||||
マシンの高さ | |||||
機械重量 |
モデル | ユニット | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
マックス。容量を押します | |||||
マックス。吊り上げ能力 | |||||
デイライト | |||||
作業テーブルのサイズ | |||||
アダプター反転容量 | |||||
積載能力の強化 | |||||
上昇速度 | |||||
スピード降順 | |||||
プレス速度 | |||||
メインモータ電源 | |||||
オイルタンク容量 | |||||
床面積が必要です(長さ×幅) | |||||
マシンの高さ | |||||
機械重量 |
タグ: ツインスピンドルgundrilling機器 | ツインスピンドルgundrill機 | ツインスピンドルgundrilling機 | ツインスピンドル水平gundrilling機
タグ: 多軸Gundrillマシン | 多軸Gundrillingマシン | 中型Gundrillマシン | 中型Gundrill