매개 변수
모델 | 단위 | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
최대. 프레스 용량 | |||||
최대. 리프팅 용량 | |||||
일광 | |||||
작업 테이블 크기 | |||||
어댑터 반전 용량 | |||||
적재 능력을 강화 | |||||
상승 속도 | |||||
내림차순 속도 | |||||
누르면 속도 | |||||
메인 모터 파워 | |||||
오일 탱크 용량 | |||||
바닥 공간이 필요 (L x 폭) | |||||
기계 높이 | |||||
기계 중량 |
모델 | 단위 | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
최대. 프레스 용량 | |||||
최대. 리프팅 용량 | |||||
일광 | |||||
작업 테이블 크기 | |||||
어댑터 반전 용량 | |||||
적재 능력을 강화 | |||||
상승 속도 | |||||
내림차순 속도 | |||||
누르면 속도 | |||||
메인 모터 파워 | |||||
오일 탱크 용량 | |||||
바닥 공간이 필요 (L x 폭) | |||||
기계 높이 | |||||
기계 중량 |
꼬리표: 트윈 스핀들 gundrilling 장비 | 트윈 스핀들 건드릴 기계 | 트윈 스핀들 gundrilling 기계 | 트윈 스핀들 수평 gundrilling 기계
꼬리표: 멀티 스핀들 건드릴 기계 | 멀티 스핀들 Gundrilling 기계 | 중간 의무 건드릴 기계 | 중간 의무 건드릴