Boren hoedanigheid | Pistool boor MACHINING gatdiameter | |||||||
Ejector boor MACHINING gatdiameter | ||||||||
Maximale boordiepte in pistool boor operatie | ||||||||
Maximale boordiepte in uitstoter boor operatie | ||||||||
Tikken capaciteit | ||||||||
Frezen capaciteit | ||||||||
Reizen | Tafel horizontale (X) | |||||||
Ram reis (Y) | ||||||||
Kolom horizontale (Z) | ||||||||
Ram Titling hoek (A) | ||||||||
Spindel centrum naar tafelblad | ||||||||
Afstand van tafel centrum dak spilneus | ||||||||
Spil | Spilconus ochtend | |||||||
Max. toerental | ||||||||
Snelheid | X / Y / Z / W Rapid Traverse snelheid | |||||||
Ram maximumsnelheid Titling | ||||||||
Tabel maximale slag snelheid | ||||||||
Vermogen | Asmotor | |||||||
X-as servomotor | ||||||||
De as servomotor | ||||||||
Z-as servomotor | ||||||||
W as servomotor | ||||||||
Een servomotor as | ||||||||
B-as servomotor | ||||||||
Totaal benodigd vermogen | ||||||||
CNC indexeren werktafel | Max. laadvermogen | |||||||
Afmetingen (lengte x breedte) | ||||||||
Koelmiddel systeem | Koelvloeistof druk (Gun boor) | |||||||
Koelvloeistof druk (Ejector boor) | ||||||||
Debiet (gun drill) | ||||||||
Debiet (uitstoter boor) | ||||||||
Grootte Gewicht | Vloerruimte nodig (L x B) | |||||||
Machine Hoogte | ||||||||
Gewicht van de machine | ||||||||
CNC-systeem |
Tag: 4 Kolom Die Spotting Equipment | 4 Kolom Die Spotting Machine | Vier Column Die Spotting Equipment | Vier Column Die Spotting Machine
Tag: Grote Frame Die Spotting Pers | Grote Frame Die Spotting System | Grote Frame Die Spotting Equipment | Grote Frame Die Spotting Machine