Parametry
Model | Jednostka | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
Max. prasowaniem pojemność | |||||
Max. udźwig | |||||
Światło dzienne | |||||
Rozmiar stołu roboczego | |||||
Adapter zdolności cofania | |||||
Standardowy ładowność | |||||
Prędkość rosnąco | |||||
Malejąco prędkości | |||||
Naciśnięcie prędkości | |||||
Moc silnika głównego | |||||
Pojemność zbiornika oleju | |||||
Powierzchnia wymaga (dł x szer) | |||||
Wysokość maszyny | |||||
Waga maszyny |
Model | Jednostka | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
Max. prasowaniem pojemność | |||||
Max. udźwig | |||||
Światło dzienne | |||||
Rozmiar stołu roboczego | |||||
Adapter zdolności cofania | |||||
Standardowy ładowność | |||||
Prędkość rosnąco | |||||
Malejąco prędkości | |||||
Naciśnięcie prędkości | |||||
Moc silnika głównego | |||||
Pojemność zbiornika oleju | |||||
Powierzchnia wymaga (dł x szer) | |||||
Wysokość maszyny | |||||
Waga maszyny |
Etykietka: podwójne wrzeciona Sprzęt gundrilling | podwójne wrzeciona maszyny gundrill | podwójne wrzeciona maszyny gundrilling | podwójne wrzeciono poziome maszyny gundrilling
Etykietka: Wielowrzecionowe Gundrill Maszyna | Wielowrzecionowe Gundrilling Maszyna | Średni Duty Gundrill Maszyna | Średni Duty Gundrill