Perfuração capacidade | Gun broca MACHINING diâmetro do furo | |||||||
Ejetor broca MACHINING diâmetro do furo | ||||||||
Profundidade máxima de perfuração em operação broca arma | ||||||||
Profundidade máxima de perfuração na operação de perfuração do ejector | ||||||||
Capacidade Tapping | ||||||||
Capacidade de moagem | ||||||||
Viagem | Tabela horizontal (X) | |||||||
Viagens Ram (Y) | ||||||||
Coluna horizontal (Z) | ||||||||
Ângulo Ram Titulação (A) | ||||||||
Centro do eixo à parte superior de tabela | ||||||||
Distância do centro de mesa nariz do eixo telhado | ||||||||
Fuso | Spindle manhã afunilamento | |||||||
Max. velocidade do eixo | ||||||||
Rapidez | X / Y / Z / W rápida Traverse taxa | |||||||
Ram de Titulação de velocidade máxima | ||||||||
Rotação máxima tabela velocidade | ||||||||
Poder | Motor do eixo | |||||||
X servo eixo do motor | ||||||||
O servo motor eixo | ||||||||
Eixo Z servo motor | ||||||||
Eixo W servo motor | ||||||||
Um eixo do servomotor | ||||||||
B servo motor eixo | ||||||||
Exigência total de energia | ||||||||
Indexação CNC worktable | Max. capacidade de carregamento | |||||||
Tamanho (comprimento x largura) | ||||||||
Refrigerante sistema | Pressão do líquido de arrefecimento (Broca Gun) | |||||||
Pressão do líquido de arrefecimento (Broca Ejector) | ||||||||
Taxa de fluxo (broca arma) | ||||||||
Taxa de fluxo (drill ejetor) | ||||||||
Tamanho Peso | O espaço de chão requerem (L x W) | |||||||
Máquina Altura | ||||||||
Peso da máquina | ||||||||
Sistema CNC |
Etiqueta: 4 Coluna Die Spotting Equipamento | 4 Coluna Die Spotting Máquina | Quatro Coluna Die Spotting Equipamento | Quatro Coluna Die Spotting Máquina
Etiqueta: Grande Quadro Die Spotting Imprensa | Grande Quadro Sistema Die Spotting | Grande Quadro Die Spotting Equipamento | Grande estrutura da máquina Die Spotting