Foraj capacitate | Gun drill PRELUCRARE diametru gaura | |||||||
Ejector foraj PRELUCRARE diametru gaura | ||||||||
Adâncimea maximă de foraj în funcțiune de foraj arma | ||||||||
Adâncimea maximă de foraj în funcțiune de foraj ejector | ||||||||
Capacitate atingând | ||||||||
Capacitate de frezat | ||||||||
Călătorie | Tabelul orizontală (X) | |||||||
Călătorie Ram (Y) | ||||||||
Coloana orizontală (Z) | ||||||||
Unghiul Ram titling (A) | ||||||||
Centru ax la partea de sus masă | ||||||||
Distanța de la centrul de masă ax acoperiș nas | ||||||||
Ax | Ax conic dimineață | |||||||
Max. Viteza ax | ||||||||
Viteză | X / Y / Z / W Rapid Traverse rată | |||||||
Ram înclinarea maximă de viteză | ||||||||
Rotație maximă de masă viteză | ||||||||
Putere | Motor cu ax | |||||||
X cu motor servo axa | ||||||||
Motorul axa servo | ||||||||
Servo motor axa Z | ||||||||
Servo motor W axă | ||||||||
O axă cu motor servo | ||||||||
B cu motor servo axa | ||||||||
Cerință totală de putere | ||||||||
CNC indexare masa de lucru | Max. capacitate de încărcare | |||||||
Dimensiuni (lungime x latime) | ||||||||
A lichidului de răcire sistem | Presiune a lichidului de răcire (Foraj Gun) | |||||||
Presiune a lichidului de răcire (Foraj Ejector) | ||||||||
Debit (foraj gun) | ||||||||
Debit (foraj ejector) | ||||||||
Dimensiune & Greutate | Spațiu necesită (L x L) | |||||||
Mașină Înălțime | ||||||||
Greutatea masinii | ||||||||
Sistem CNC |
Etichetă: 4 Coloana Die Spotting Echipament | 4 Coloana Die spotting mașină | Patru coloane Die Spotting Echipament | Patru coloane Die spotting mașină
Etichetă: Frame mare Die Spotting Press | Frame mare Sistem Die Spotting | Frame mare Die Spotting Echipament | Frame mare Die Spotting mașină