Бурение мощность | Пистолет сверлом Диаметр отверстия | |||||||
Эжектор сверлом Диаметр отверстия | ||||||||
Максимальная глубина бурения в пушки операции буровой | ||||||||
Максимальная глубина бурения в эжектора работы буровой | ||||||||
Нажатие потенциала | ||||||||
Фрезерный мощности | ||||||||
Путешествие | Таблица горизонтали (Х) | |||||||
Рам поездки (Y) | ||||||||
Колонна по горизонтали (Z) | ||||||||
Рам заглавий угол (А) | ||||||||
Центра шпинделя до поверхности стола | ||||||||
Расстояние от центра стола Нос шпинделя крыша | ||||||||
Шпиндель | Конус шпинделя утро | |||||||
Максимум скорость вращения шпинделя | ||||||||
Скорость | X / Y / Z / W быстрым ходом ставка | |||||||
Ram максимальной скорости оформления прав на | ||||||||
Таблица максимальное вращение скорость | ||||||||
Мощность | Мотор шпинделя | |||||||
Ось Х серводвигателя | ||||||||
Ось серводвигателя | ||||||||
Z ось серводвигателя | ||||||||
Вт ось серводвигателя | ||||||||
Оси серводвигатель | ||||||||
В оси серводвигателя | ||||||||
Общая потребность в мощности | ||||||||
ЧПУ индексации рабочий стол | Максимум грузоподъемность | |||||||
Размер (длина х ширина) | ||||||||
Охлаждающая жидкость система | Давление охладителя (Пистолет сверла) | |||||||
Давление охладителя (Эжектора сверла) | ||||||||
Скорость потока (пистолет сверла) | ||||||||
Скорость потока (эжектора сверла) | ||||||||
Размер & Вес | Жилая площадь требуют (Д х Ш) | |||||||
Машина Высота | ||||||||
Вес машины | ||||||||
Система ЧПУ |
Тег: 4 Колонка Die Зрительные оборудование | 4 Колонка Die Зрительные машины | Четыре колонки Die Зрительные оборудование | Четыре колонки Die Зрительные машины
Тег: Большая рамка Die Зрительные прессы | Большая рамка Die Зрительные системы | Большая рамка Die Зрительные оборудование | Большая рамка Die Зрительные машина