พารามิเตอร์
รุ่น | หน่วย | DFM1310-100 | DFM1310-150 | DFM1612-150 | DFM2015-200 |
แม็กซ์ กำลังการผลิตที่เร่งด่วน | |||||
แม็กซ์ กำลังยก | |||||
ตามฤดูกาล | |||||
ขนาดโต๊ะทำงาน | |||||
อะแดปเตอร์การย้อนกลับของกำลังการผลิต | |||||
หนุนกำลังการผลิตในการโหลด | |||||
ความเร็วจากน้อยไปมาก | |||||
ความเร็ว Descending | |||||
ความเร็วที่เร่งด่วน | |||||
มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | |||||
ความจุของถังน้ำมัน | |||||
พื้นที่ต้อง (ยาว x กว้าง) | |||||
ความสูงของเครื่อง | |||||
น้ำหนักเครื่อง |
รุ่น | หน่วย | DFM2015-300 | DFM3020-300 | DFM3020-500 | DFM3525-500 |
แม็กซ์ กำลังการผลิตที่เร่งด่วน | |||||
แม็กซ์ กำลังยก | |||||
ตามฤดูกาล | |||||
ขนาดโต๊ะทำงาน | |||||
อะแดปเตอร์การย้อนกลับของกำลังการผลิต | |||||
หนุนกำลังการผลิตในการโหลด | |||||
ความเร็วจากน้อยไปมาก | |||||
ความเร็ว Descending | |||||
ความเร็วที่เร่งด่วน | |||||
มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | |||||
ความจุของถังน้ำมัน | |||||
พื้นที่ต้อง (ยาว x กว้าง) | |||||
ความสูงของเครื่อง | |||||
น้ำหนักเครื่อง |
แท็ก: อุปกรณ์ gundrilling แกนคู่ | แกนคู่เครื่อง gundrill | แกนคู่เครื่อง gundrilling | แกนคู่เครื่อง gundrilling แนวนอน
แท็ก: Multispindle เครื่อง Gundrill | Multispindle เครื่อง Gundrilling | Duty ขนาดกลางเครื่อง Gundrill | Medium Duty Gundrill