Sondaj kapasite | Silah matkap İŞLEME delik çapı | |||||||
İtici matkap İŞLEME delik çapı | ||||||||
Maksimum Delme Derinliği silah matkap operasyonda | ||||||||
Maksimum Delme Derinliği ejector matkap operasyonda | ||||||||
Kapasitesi dokunulduğunda | ||||||||
Freze kapasitesi | ||||||||
Seyahat | Tablo yatay (X) | |||||||
Ram seyahat (Y) | ||||||||
Kolon, yatay (Z) | ||||||||
Ram Titling açısı (A) | ||||||||
Masa üstüne Mil merkezi | ||||||||
Masa merkezi uzaklık Çatı mili burun | ||||||||
Mil | Mil konik sabah | |||||||
Max. İş mili hızı | ||||||||
Hız | X / Y / Z / W Rapid Traverse oran | |||||||
Maksimum hız Titling Ram | ||||||||
Tablo maksimum dönüş hız | ||||||||
Güç | İş mili motor | |||||||
X ekseni servo motor | ||||||||
Eksen Servo motor | ||||||||
Z ekseni servo motor | ||||||||
W ekseni servo motor | ||||||||
Bir servo motor ekseni | ||||||||
B ekseni servo motor | ||||||||
Toplam güç gereksinimi | ||||||||
CNC indeksleme çalışma masası | Max. yükleme kapasitesi | |||||||
Boyut (Uzunluk x Genişlik) | ||||||||
Soğutucu sistem | Soğutma basıncı (Silah matkap) | |||||||
Soğutma basıncı (İtici matkap) | ||||||||
Akış hızı (tabanca matkap) | ||||||||
Akış hızı (püskürtücü matkap) | ||||||||
Boyut Ağırlık | Kat alanı gerektirir (U x G) | |||||||
Makina Yüksekliği | ||||||||
Makina ağırlığı | ||||||||
CNC sistemi |
Etiket: 4 Sütun Spotting Ekipman Die | 4 Sütun Makinası Spotting Die | Dört Sütun Spotting Ekipman Die | Dört Sütun Makinası Spotting Die
Etiket: Büyük Çerçeve Spotting Press Die | Büyük Çerçeve Die Spotting Sistemi | Büyük Çerçeve Spotting Ekipman Die | Büyük Çerçeve Die Spotting Makinası