Khoan khả năng | Gun khoan MÁY đường kính lỗ | |||||||
Ejector khoan MÁY đường kính lỗ | ||||||||
Khoan sâu tối đa trong khẩu súng hoạt động khoan | ||||||||
Khoan sâu tối đa trong hoạt động khoan phụt | ||||||||
Khai thác năng lực | ||||||||
Công suất xay xát | ||||||||
Du lịch | Bảng ngang (X) | |||||||
Ram du lịch (Y) | ||||||||
Cột ngang (Z) | ||||||||
Ram Titling góc (A) | ||||||||
Trung tâm trục chính đến bàn hàng đầu | ||||||||
Khoảng cách từ trung tâm bảng mũi mái trục chính | ||||||||
Trục chính | Sáng côn trục chính | |||||||
Max. Tốc độ trục chính | ||||||||
Tốc độ | X / Y / Z / W Rapid Traverse tốc độ | |||||||
Ram Titling tốc độ tối đa | ||||||||
Luân chuyển tối đa Bảng tốc độ | ||||||||
Quyền lực | Động cơ trục chính | |||||||
X động cơ trục servo | ||||||||
Động cơ trục servo | ||||||||
Trục Z động cơ servo | ||||||||
Trục W động cơ servo | ||||||||
Một trục động cơ servo | ||||||||
B động cơ trục servo | ||||||||
Tổng số yêu cầu năng lượng | ||||||||
Lập chỉ mục CNC bàn làm việc | Max. tải trọng | |||||||
Kích thước (Dài x Rộng) | ||||||||
Nước làm mát hệ thống | Áp lực nước làm mát (Gun khoan) | |||||||
Áp lực nước làm mát (Ejector khoan) | ||||||||
Tốc độ dòng chảy (súng khoan) | ||||||||
Tốc độ dòng chảy (ejector khoan) | ||||||||
Kích & Trọng lượng | Không gian sàn yêu cầu (L x W) | |||||||
Máy Chiều cao | ||||||||
Trọng lượng máy | ||||||||
Hệ thống CNC |
Tag: 4 Cột Die Spotting Thiết bị | 4 Cột Die Máy Spotting | Bốn Cột Die Spotting Thiết bị | Bốn Cột Die Máy Spotting
Tag: Khung lớn Die Spotting Press | Khung lớn Hệ thống Die Spotting | Khung lớn Die Spotting Thiết bị | Khung lớn Máy Die Spotting