Perforación capacidad | Pistola de perforación MECANIZADO diámetro del agujero | |||||||
Eyector taladro MECANIZADO diámetro del agujero | ||||||||
Profundidad máxima de perforación en la operación de perforación pistola | ||||||||
Profundidad máxima de perforación en la operación de perforación eyector | ||||||||
Aprovechar la capacidad | ||||||||
La capacidad de molienda | ||||||||
Viajes | Tabla horizontal (X) | |||||||
Viajes Ram (Y) | ||||||||
Horizontal Columna (Z) | ||||||||
Ángulo Ram Titulación (A) | ||||||||
Centro del husillo a la mesa | ||||||||
Distancia del centro de la mesa nariz del husillo techo | ||||||||
Husillo | Husillo cónico mañana | |||||||
Max. la velocidad del husillo | ||||||||
Velocidad | X / Y / Z / W rápida Traverse tarifa | |||||||
Ram máxima Titulación velocidad | ||||||||
Rotación máxima Tabla velocidad | ||||||||
Potencia | Motor del husillo | |||||||
X servomotor eje | ||||||||
El motor servo eje | ||||||||
Eje Z servo motor | ||||||||
Eje W servo motor | ||||||||
Un eje del servo motor | ||||||||
B servo eje del motor | ||||||||
Requerimiento total de energía | ||||||||
CNC indexación mesa de trabajo | Max. capacidad de carga | |||||||
Tamaño (Largo x Ancho) | ||||||||
Refrigerante sistema | La presión del refrigerante (Pistola de perforación) | |||||||
La presión del refrigerante (Taladro de expulsión) | ||||||||
Tasa de flujo (de perforación pistola) | ||||||||
Tasa de flujo (taladro de expulsión) | ||||||||
Tamaño & Peso | Espacio en el suelo requiere (L x W) | |||||||
Máquina Altura | ||||||||
Peso de la máquina | ||||||||
Sistema de CNC |
Etiqueta: 4 Columna Die Equipo Spotting | 4 Columna Die Detectar Máquina | Cuatro Columna Die Equipo Spotting | Cuatro Columna Die Detectar Máquina
Etiqueta: Marco grande Die Spotting Prensa | Gran marco Sistema Spotting Die | Marco grande Die Equipo Spotting | Gran marco Spotting Die Máquina