ड्रिलिंग क्षमता | गन ड्रिल मशीनिंग छेद व्यास | |||||||
बेदखलदार ड्रिल मशीनिंग छेद व्यास | ||||||||
अधिकतम ड्रिलिंग गहराई बंदूक ड्रिल आपरेशन में | ||||||||
अधिकतम ड्रिलिंग गहराई इजेक्टर ड्रिल आपरेशन में | ||||||||
क्षमता दोहन | ||||||||
मिलिंग क्षमता | ||||||||
यात्रा | टेबल क्षैतिज (एक्स) | |||||||
राम यात्रा (वाई) | ||||||||
कॉलम क्षैतिज (जेड) | ||||||||
राम शीर्षक कोण (ए) | ||||||||
तालिका के शीर्ष करने के लिए धुरी केंद्र | ||||||||
मेज के केन्द्र से दूरी छत धुरी नाक | ||||||||
तकला | धुरी शंकु सुबह | |||||||
मैक्स। तकला गति | ||||||||
गति | एक्स / वाई / जेड / डब्ल्यू तेजी से पार दर | |||||||
अधिकतम गति शीर्षक राम | ||||||||
टेबल अधिकतम रोटेशन गति | ||||||||
शक्ति | तकला मोटर | |||||||
एक्स अक्ष इमदादी मोटर | ||||||||
अक्ष इमदादी मोटर | ||||||||
जेड अक्ष इमदादी मोटर | ||||||||
डब्ल्यू अक्ष इमदादी मोटर | ||||||||
एक इमदादी मोटर धुरी | ||||||||
बी अक्ष इमदादी मोटर | ||||||||
कुल बिजली की आवश्यकता | ||||||||
सीएनसी अनुक्रमण worktable | मैक्स। लदान क्षमता | |||||||
आकार (लंबाई x चौड़ाई) | ||||||||
कूलेंट व्यवस्था | कूलेंट दबाव (गन ड्रिल) | |||||||
कूलेंट दबाव (बेदखलदार ड्रिल) | ||||||||
प्रवाह की दर (बंदूक ड्रिल) | ||||||||
प्रवाह की दर (इजेक्टर ड्रिल) | ||||||||
आकार & भार | फर्श अंतरिक्ष की आवश्यकता होती है (एल एक्स डब्ल्यू) | |||||||
मशीन ऊंचाई | ||||||||
मशीन वजन | ||||||||
सीएनसी प्रणाली |
टैग: 4 कॉलम खोलना उपकरण मरो | 4 कॉलम मशीन खोलना मरो | चार स्तंभ खोलना उपकरण मरो | चार स्तंभ मशीन खोलना मरो
टैग: बड़े फ्रेम खोलना प्रेस मरने | बड़े फ्रेम मरो खोलना प्रणाली | बड़े फ्रेम खोलना उपकरण मरो | बड़े फ्रेम मरो खोलना मशीन