Pengeboran kapasitas | Gun bor MACHINING diameter lubang | |||||||
Ejector bor MACHINING diameter lubang | ||||||||
Maksimum Drilling Kedalaman dalam operasi bor gun | ||||||||
Maksimum Drilling Kedalaman dalam operasi bor ejector | ||||||||
Tapping kapasitas | ||||||||
Kapasitas penggilingan | ||||||||
Perjalanan | Tabel horisontal (X) | |||||||
Perjalanan Ram (Y) | ||||||||
Kolom horizontal (Z) | ||||||||
Ram Titling sudut (A) | ||||||||
Pusat spindle ke atas meja | ||||||||
Jarak dari pusat meja hidung atap spindle | ||||||||
Poros | Spindle lancip pagi | |||||||
Max. kecepatan spindle | ||||||||
Kecepatan | X / Y / Z / W Cepat Traverse laju | |||||||
Ram Titling kecepatan maksimum | ||||||||
Tabel rotasi maksimum kecepatan | ||||||||
Kekuasaan | Motor spindle | |||||||
X axis motor servo | ||||||||
Sumbu motor servo | ||||||||
Sumbu Z motor servo | ||||||||
W sumbu motor servo | ||||||||
Sebuah sumbu motor servo | ||||||||
B sumbu motor servo | ||||||||
Total kebutuhan daya | ||||||||
CNC pengindeksan meja kerja | Max. kapasitas beban | |||||||
Ukuran (Panjang x Lebar) | ||||||||
Pendingin sistem | Tekanan pendingin (Gun drill) | |||||||
Tekanan pendingin (Ejector drill) | ||||||||
Laju aliran (drill gun) | ||||||||
Laju aliran (ejector drill) | ||||||||
Ukuran & Berat | Ruang lantai membutuhkan (L x W) | |||||||
Mesin Tinggi | ||||||||
Mesin berat | ||||||||
Sistem CNC |
Menandai: 4 Kolom Die Spotting Peralatan | 4 Kolom Die Bercak Mesin | Empat Kolom Die Spotting Peralatan | Empat Kolom Die Bercak Mesin
Menandai: Bingkai besar Die Spotting Tekan | Bingkai besar Die Spotting Sistem | Bingkai besar Die Spotting Peralatan | Bingkai besar Die Spotting Mesin