掘削 容量 | ガンドリル加工 穴径 | |||||||
エジェクタドリル加工 穴径 | ||||||||
最大掘削深度 ガンドリル操作で | ||||||||
最大掘削深度 エジェクタドリル操作で | ||||||||
容量をタップ | ||||||||
製粉能力 | ||||||||
トラベル | テーブルの横(X) | |||||||
ラム旅行(Y) | ||||||||
カラム水平(Z) | ||||||||
ラムタイトル作成角度(A) | ||||||||
テーブルトップにスピンドルセンター | ||||||||
テーブルの中心からの距離 屋根スピンドルノーズ | ||||||||
紡錘体 | 主軸テーパ朝 | |||||||
マックス。主軸速度 | ||||||||
スピード | X / Y / Z / W早送り レート | |||||||
最高速度タイトル作成をラム | ||||||||
表最大回転 スピード | ||||||||
パワー | スピンドルモーター | |||||||
X軸サーボモータ | ||||||||
軸サーボモータ | ||||||||
Z軸サーボモータ | ||||||||
W軸用サーボモータ | ||||||||
サーボモータ軸 | ||||||||
B軸サーボモータ | ||||||||
総電力要件 | ||||||||
CNCのインデックス作成 ワークテーブル | マックス。積載能力 | |||||||
サイズ(長さ×幅) | ||||||||
クーラント システム | クーラント圧 (ガンドリル) | |||||||
クーラント圧 (エジェクタドリル) | ||||||||
流量(ガンドリル) | ||||||||
流量(エジェクタドリル) | ||||||||
サイズ&重 | 床面積が必要です (長さ×幅) | |||||||
マシンの高さ | ||||||||
機械重量 | ||||||||
CNCシステム |
タグ: 4列は、スポッティング機器ダイ | 4列マシンをスポッティングダイ | 四柱は、スポッティング機器ダイ | 四柱マシンをスポッティングダイ
タグ: 大きなフレームは、スポッティングプレスダイ | 大きなフレームダイスポッティングシステム | 大きなフレームは、スポッティング機器ダイ | 大きなフレームダイスポッティング機